| Alex | PODE | 4 votos | 0,04% |
| Alex França | PSD | 140 votos | 1,23% |
| Alex Portela | PV | 24 votos | 0,21% |
| Alex Sandro Gari | SOLIDARIEDADE | 6 votos | 0,05% |
| Alexandre do Laranjeiras | PDT | 1 votos | 0,01% |
| Alexsandra | PP | 7 votos | 0,06% |
| Aline Povinho Fofoqueiro | MOBILIZA | 9 votos | 0,08% |
| Amaro Pedro | AVANTE | 12 votos | 0,11% |
| Ana Lopes | REPUBLICANOS | 78 votos | 0,69% |
| Anderson de Paiva | PODE | 4 votos | 0,04% |
| Anderson Dodó | PL | 124 votos | 1,09% |
| Aninha da Saúde | PSDB | 30 votos | 0,26% |
| Bia do Conjunto | PDT | 9 votos | 0,08% |
| Bruno Cezar | AVANTE | 3 votos | 0,03% |
| Bruno Neguinho | SOLIDARIEDADE | 11 votos | 0,10% |
| Bugallo | PL | 183 votos | 1,61% |
| Carlinhos Mariano | PSD | 312 votos | 2,75% |
| Cesar Reciclagem | MOBILIZA | 12 votos | 0,11% |
| Cidinho | PT | 403 votos | 3,55% |
| Cirley Paulo | PSD | 80 votos | 0,70% |
| Daniel Abreu | PL | 252 votos | 2,22% |
| Deco Cabelereiro | MOBILIZA | 49 votos | 0,43% |
| Deusa Crochê | MDB | 27 votos | 0,24% |
| Dito da Gema | PL | 409 votos | 3,60% |
| Douglismar | REPUBLICANOS | 21 votos | 0,18% |
| Dr Albert | PL | 18 votos | 0,16% |
| Dra Natália Silveira | PL | 206 votos | 1,81% |
| Dra. Priscila | PSDB | 20 votos | 0,18% |
| Dri Mendes | UNIÃO | 86 votos | 0,76% |
| Eden Santos | PSDB | 43 votos | 0,38% |
| Edson Gama | PSDB | 26 votos | 0,23% |
| Elias de Araujo | REPUBLICANOS | 363 votos | 3,19% |
| Elizangela Ramos | REDE | 4 votos | 0,04% |
| Erika Roberta | UNIÃO | 204 votos | 1,80% |
| Estevam Motorista | UNIÃO | 11 votos | 0,10% |
| Ewerton Oliveira | SOLIDARIEDADE | 37 votos | 0,33% |
| Fabinho | REDE | 33 votos | 0,29% |
| Fausto | PV | 142 votos | 1,25% |
| Gabriel Amigo do Povo | SOLIDARIEDADE | 16 votos | 0,14% |
| Gela | PODE | 32 votos | 0,28% |
| Gleisinho | PODE | 42 votos | 0,37% |
| Helena Brito | PSDB | 21 votos | 0,18% |
| Helton Bananinha | REPUBLICANOS | 479 votos | 4,22% |
| Hérculles | PODE | 47 votos | 0,41% |
| Indy Batista | REDE | 0 votos | 0,00% |
| Jamile | PSB | 66 votos | 0,58% |
| Japa | UNIÃO | 218 votos | 1,92% |
| Jeferson Garcia do Belém | UNIÃO | 22 votos | 0,19% |
| Jefferson Silva | PSD | 132 votos | 1,16% |
| Jessica da Farmácia | PSB | 387 votos | 3,41% |
| João da Promoção | PSB | 144 votos | 1,27% |
| João Engenheiro | REPUBLICANOS | 78 votos | 0,69% |
| Joice do Laranjeiras | MOBILIZA | 28 votos | 0,25% |
| Jorge Parente | MDB | 25 votos | 0,22% |
| Jorge Uber | MOBILIZA | 3 votos | 0,03% |
| Joyce Reis | DC | 1 votos | 0,01% |
| Juliana Vieira | PSB | 249 votos | 2,19% |
| Julio do Zé Maria | MOBILIZA | 28 votos | 0,25% |
| Katherine Silva | PSD | 188 votos | 1,65% |
| Kauanny Serrano | REDE | 32 votos | 0,28% |
| Laene da Rua 4 | PODE | 3 votos | 0,03% |
| Leandro Moreno | PT | 308 votos | 2,71% |
| Leandro Teodoro | PSDB | 4 votos | 0,04% |
| Lili da Saúde | PV | 22 votos | 0,19% |
| Luiz da Guarda | PODE | 33 votos | 0,29% |
| Luiz da Internet | AVANTE | 14 votos | 0,12% |
| Marcão da Saúde | PV | 120 votos | 1,06% |
| Marcelo da Promoção | MDB | 168 votos | 1,48% |
| Marco da Mira | REPUBLICANOS | 56 votos | 0,49% |
| Marquinho da Padaria | DC | 1 votos | 0,01% |
| Marreco Payol | REPUBLICANOS | 73 votos | 0,64% |
| Mary da Hora | PDT | 12 votos | 0,11% |
| Maurão do Lalado | PSB | 411 votos | 3,62% |
| Mauricio Araken | PL | 212 votos | 1,87% |
| Mauricio da Rede | UNIÃO | 48 votos | 0,42% |
| Mika Rodrigues | REPUBLICANOS | 127 votos | 1,12% |
| Militão | PSB | 55 votos | 0,48% |
| Mixirica | REDE | 33 votos | 0,29% |
| Moises Tapioca | PSDB | 1 votos | 0,01% |
| Monica Rocha | PDT | 13 votos | 0,11% |
| Nanaca | PDT | 27 votos | 0,24% |
| Nino Cadeirante | PSB | 102 votos | 0,90% |
| Osmar Veiga | REDE | 7 votos | 0,06% |
| Pardal | SOLIDARIEDADE | 10 votos | 0,09% |
| Pastor Leandro | MOBILIZA | 13 votos | 0,11% |
| Pastor Raimundo | PL | 38 votos | 0,33% |
| Pastor Teo | AVANTE | 13 votos | 0,11% |
| Pastora Antonísia | REPUBLICANOS | 61 votos | 0,54% |
| Pastora Terezinha | DC | 5 votos | 0,04% |
| Patricia Carla | AVANTE | 1 votos | 0,01% |
| Patricia do Fofão | REDE | 15 votos | 0,13% |
| Paulo Véio | PV | 37 votos | 0,33% |
| Pedrão da Auto Escola | PSB | 47 votos | 0,41% |
| Petita | AVANTE | 11 votos | 0,10% |
| Prof Ju Queiroz | MDB | 139 votos | 1,22% |
| Prof Juliana | SOLIDARIEDADE | 1 votos | 0,01% |
| Prof Vivian Carlos | PT | 65 votos | 0,57% |
| Prof. Jana | UNIÃO | 12 votos | 0,11% |
| Professor Juninho | PDT | 11 votos | 0,10% |
| Professor Léo Cabral | MDB | 27 votos | 0,24% |
| Professora Adelaine | UNIÃO | 161 votos | 1,42% |
| Professora Dolores | PV | 186 votos | 1,64% |
| Professora Elaine | SOLIDARIEDADE | 9 votos | 0,08% |
| Professora Maria do Rosario | PODE | 38 votos | 0,33% |
| Professora Sara Cremm | PODE | 11 votos | 0,10% |
| Rafael Gut | MDB | 112 votos | 0,99% |
| Rafael Pacheco | MDB | 102 votos | 0,90% |
| Rani do Uber | PSB | 163 votos | 1,43% |
| Regiane Cortez | PSD | 49 votos | 0,43% |
| Ricardinho | PSD | 328 votos | 2,89% |
| Rodrigo Brito | MDB | 252 votos | 2,22% |
| Romildo do Ferro Velho | SOLIDARIEDADE | 15 votos | 0,13% |
| Ronaldo | PSDB | 11 votos | 0,10% |
| Rose Castro | MOBILIZA | 1 votos | 0,01% |
| Samuel Batalha | PSDB | 1 votos | 0,01% |
| Samuel Mendes | PDT | 11 votos | 0,10% |
| Sandra | MDB | 242 votos | 2,13% |
| Sara Cabeleireira | REPUBLICANOS | 65 votos | 0,57% |
| Sidnei do Payol | MOBILIZA | 35 votos | 0,31% |
| Silas Lopes | UNIÃO | 42 votos | 0,37% |
| Steve Topógrafo | UNIÃO | 75 votos | 0,66% |
| Tania Cabeleireira | PL | 50 votos | 0,44% |
| Tatu | PSD | 384 votos | 3,38% |
| Toninho Prates | REDE | 19 votos | 0,17% |
| Vania do Caveira | SOLIDARIEDADE | 1 votos | 0,01% |
| Vicentinho | PSB | 55 votos | 0,48% |
| Virginia | PL | 179 votos | 1,58% |
| Wilson do Depósito | PSD | 188 votos | 1,65% |
| Xandão do Payol | MDB | 129 votos | 1,14% |
| Zé do Brejo | DC | 28 votos | 0,25% |
| Zé do Mercado | PODE | 70 votos | 0,62% |







































