Relação de todos os 1.045 candidatos a deputado federal pelo Estado de São Paulo, que obtiveram votos nesta Eleição 2026, por ordem alfabética.
| Nome na urna | Número | Partido | Votos | Eleito? |
| ABEL COSTA | 3672 | AGIR | 726 | nao |
| ABEL FIEL | 4507 | PSDB | 1460 | nao |
| ABENÇOADO DA BAHIA | 2268 | PL | 1360 | nao |
| ABOU ANNI | 2001 | PODE | 23562 | nao |
| ADA XAVIER | 1575 | MDB | 492 | nao |
| ADAMS COLETIVO COM CURY | 7075 | AVANTE | 1217 | nao |
| ADAUTO DO TRANSPORTE | 7009 | AVANTE | 615 | nao |
| ADEMIR CLEMENTE | 3626 | AGIR | 339 | nao |
| ADERITO DUTRA | 5080 | PSOL | 1606 | nao |
| ADILSON BARROSO BOLSONARISTA | 2251 | PL | 45953 | nao |
| ADRIANA DO HOSPITAL | 2013 | PODE | 5085 | nao |
| ADRIANA GOMES | 1833 | REDE | 400 | nao |
| ADRIANA HOPE | 5552 | PSD | 921 | nao |
| ADRIANA PERFEITO | 7017 | AVANTE | 563 | nao |
| ADRIANA RUPER | 2791 | DC | 209 | nao |
| ADRIANA SOUSA | 1116 | PP | 483 | nao |
| ADRIANA VENTURA | 3030 | NOVO | 69083 | sim |
| ADRIANO NASCIMENTO | 5014 | PSOL | 629 | nao |
| ADRILLES JORGE | 4401 | UNIÃO | 26694 | nao |
| ADVOGADO EWERTON | 4020 | PSB | 3158 | nao |
| ALBINO | 3020 | NOVO | 10539 | nao |
| ALCIDES SPINELLO | 3668 | AGIR | 108 | nao |
| ALE DUARTE | 2266 | PL | 1953 | nao |
| ALENCAR SANTANA | 1358 | PT | 160264 | sim |
| ALESSANDRA DO VALLE | 2218 | PL | 2449 | nao |
| ALESSANDRA GONZAGA | 1112 | PP | 26271 | nao |
| ALEX GURU | 1008 | REPUBLICANOS | 641 | nao |
| ALEX LACERDA | 4022 | PSB | 9516 | nao |
| ALEX MANENTE | 2323 | CIDADANIA | 102716 | nao |
| ALEX MINDUIN | 1312 | PT | 10733 | nao |
| ALEX RIBEIRO | 4527 | PSDB | 657 | nao |
| ALEXANDRE CACHORRÃO | 7008 | AVANTE | 15220 | nao |
| ALEXANDRE LIRANI | 2728 | DC | 1360 | nao |
| ALEXANDRE PEREIRA | 7777 | SOLIDARIEDADE | 43196 | nao |
| ALEXANDRE TONETTI | 1577 | MDB | 3067 | nao |
| ALEXIS FONTEYNE | 3000 | NOVO | 12627 | nao |
| ALEXSANDRA RIBEIRO | 4006 | PSB | 613 | nao |
| ALFREDINHO | 1389 | PT | 82334 | nao |
| ALFREDO BOSI | 4063 | PSB | 953 | nao |
| ALINE ASSISTENTE SOCIAL | 7789 | SOLIDARIEDADE | 3114 | nao |
| ALINE DINIZ | 1818 | REDE | 842 | nao |
| ALINE MOURA | 4543 | PSDB | 1376 | nao |
| ALINE TEIXEIRA | 4456 | UNIÃO | 40614 | nao |
| ALINE TRISTÃO | 7715 | SOLIDARIEDADE | 1182 | nao |
| ALLAN MIRANDA | 4423 | UNIÃO | 12572 | nao |
| ALLEPH HILLZ | 1822 | REDE | 208 | nao |
| ALMIR ROGERIO | 4089 | PSB | 592 | nao |
| ALTAIR MORAES | 1033 | REPUBLICANOS | 94770 | sim |
| AMANDA NUNES | 7056 | AVANTE | 398 | nao |
| AMANDA OLIVEIRA | 3073 | NOVO | 747 | nao |
| AMANDA SANTOS | 1552 | MDB | 429 | nao |
| AMERICO XAVIER | 2767 | DC | 58 | nao |
| ANA BEATHALTER | 2588 | PRD | 4973 | nao |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA | 2026 | PODE | 246741 | sim |
| ANA CLÉIA | 4018 | PSB | 1172 | nao |
| ANA COUTO | 1031 | REPUBLICANOS | 281 | nao |
| ANA HERING | 1400 | MISSÃO | 51768 | nao |
| ANA PAULA GOFFI | 4440 | UNIÃO | 8770 | nao |
| ANA PAULA ROCHA | 3032 | NOVO | 427 | nao |
| ANA PAULA ZARBIETTI | 5527 | PSD | 696 | nao |
| ANADETHY | 1517 | MDB | 1072 | nao |
| ANDERSON GIMENES PAPAPENAL | 7029 | AVANTE | 478 | nao |
| ANDERSON MARTINS | 2045 | PODE | 11826 | nao |
| ANDERSON NEGUIN | 4447 | UNIÃO | 4981 | nao |
| ANDRÉ DA MASSA | 1562 | MDB | 1121 | nao |
| ANDRÉ DO VIVA | 7022 | AVANTE | 10327 | nao |
| ANDRÉ LESTE | 1421 | MISSÃO | 230 | nao |
| ANDRE LOPES | 3600 | AGIR | 251 | nao |
| ANDRE MALDONADO | 1114 | PP | 14956 | nao |
| ANDRE PAZ | 1427 | MISSÃO | 114 | nao |
| ANDRE PIROVANI | 1504 | MDB | 407 | nao |
| ANDRÉ ROSSI | 1044 | REPUBLICANOS | 1946 | nao |
| ANDRÉ SANTOS | 1045 | REPUBLICANOS | 71621 | nao |
| ANDREA WERNER | 4004 | PSB | 45627 | nao |
| ANDREIA MÃE PRETA | 7013 | AVANTE | 364 | nao |
| ANDREIA SILVA | 3614 | AGIR | 124 | nao |
| ANDREOLI | 5526 | PSD | 173 | nao |
| ÂNGELA MALUF | 5559 | PSD | 3222 | nao |
| ANÍBAL MUNHOZ | 1345 | PT | 4434 | nao |
| ANILDE BRANCA | 1071 | REPUBLICANOS | 112 | nao |
| ANNA CASTELLA | 3083 | NOVO | 212 | nao |
| ANNA DO AGRO | 3004 | NOVO | 6872 | nao |
| ANTONIO ALVES VIGILANTE | 4005 | PSB | 1928 | nao |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | 2040 | PODE | 66494 | nao |
| ANTONIO PEDROSO | 5534 | PSD | 710 | nao |
| APARECIDO RUBENS DE ANDRADE | 3631 | AGIR | 35 | nao |
| APOSTOLO EDUARDO MONÇÃO | 3640 | AGIR | 41 | nao |
| ARAFETH | 1221 | PDT | 603 | nao |
| ARIANE ALMEIDA | 3656 | AGIR | 36 | nao |
| ARLINDO CHINAGLIA | 1322 | PT | 124121 | sim |
| ARMANDINHO FERREIRO | 1570 | MDB | 1569 | nao |
| ARTHUR CEZARIO | 1616 | PSTU | 812 | nao |
| ATEVALDO LEITÃO | 5524 | PSD | 4328 | nao |
| AURELIA CINAQUE | 3546 | DEMOCRATA | 149 | nao |
| AUREO BACELAR | 1307 | PT | 2247 | nao |
| BABI MENDES | 2206 | PL | 58518 | nao |
| BAIANINHO DE MAUÁ | 4488 | UNIÃO | 7452 | nao |
| BALEIA ROSSI | 1515 | MDB | 239124 | sim |
| BANANINHA DO ALGODÃO DOCE | 3601 | AGIR | 81 | nao |
| BARBARA KOGOS | 3099 | NOVO | 3537 | nao |
| BARJAS NEGRI | 5525 | PSD | 60101 | nao |
| BEBETO HADDAD | 2727 | DC | 896 | nao |
| BENEDITO FURTADO | 4066 | PSB | 2836 | nao |
| BERNARDI CONSERVADOR | 2510 | PRD | 453 | nao |
| BERNARDO LIMA | 5066 | PSOL | 114 | nao |
| BETINHO NEVES | 1088 | REPUBLICANOS | 37970 | nao |
| BETO RODOVALHO | 4568 | PSDB | 857 | nao |
| BETO TOLEDO | 7051 | AVANTE | 239 | nao |
| BIA COIMBRA | 1490 | MISSÃO | 332 | nao |
| BILLY | 7069 | AVANTE | 354 | nao |
| BIRA CAMINHONEIRO | 3650 | AGIR | 166 | nao |
| BISPA DAMARES | 1213 | PDT | 4598 | nao |
| BISPA JUSTA | 2719 | DC | 136 | nao |
| BISPA MARY | 2759 | DC | 214 | nao |
| BISPO LÉO ASSIS | 3036 | NOVO | 1978 | nao |
| BISPO RAÍ DE OLIVEIRA | 4570 | PSDB | 108 | nao |
| BISPO SALES | 7084 | AVANTE | 345 | nao |
| BOMBEIRO LESSA | 3093 | NOVO | 1003 | nao |
| BONOME | 1212 | PDT | 4061 | nao |
| BRAGUINHA | 4540 | PSDB | 2324 | nao |
| BRUNO COSTA | 1581 | MDB | 1083 | nao |
| BRUNO GANEM | 2010 | PODE | 64221 | nao |
| BRUNO WELLINGTON – BW | 5506 | PSD | 3129 | nao |
| BRUNO ZANCHETA | 1017 | REPUBLICANOS | 11090 | nao |
| BUG DOS INSANOS | 1018 | REPUBLICANOS | 7153 | nao |
| CABO BARBARA | 2566 | PRD | 325 | nao |
| CABO DEYCON SILVA | 2004 | PODE | 11050 | nao |
| CABO MÁXIMO | 7038 | AVANTE | 248 | nao |
| CABO REINALDO | 3634 | AGIR | 400 | nao |
| CABO RENATO ABDALA | 2507 | PRD | 3931 | nao |
| CABO TELMO | 1598 | MDB | 1650 | nao |
| CADU | 2505 | PRD | 4814 | nao |
| CAIO CUNHA | 2090 | PODE | 21093 | nao |
| CAIO MENDONÇA | 1456 | MISSÃO | 1946 | nao |
| CAMILA CARDOSO | 4424 | UNIÃO | 51825 | nao |
| CAMILA EVANGELICA | 3603 | AGIR | 90 | nao |
| CANETA AZUL – MANOEL GOMES | 7030 | AVANTE | 7239 | nao |
| CAPITÃ KAROL | 5530 | PSD | 5768 | nao |
| CAPITÃO AMÉRICA DE PAULA | 2092 | PODE | 1851 | nao |
| CAPITÃO AUGUSTO | 2200 | PL | 153745 | sim |
| CAPITÃO CESARIO | 1024 | REPUBLICANOS | 580 | nao |
| CAPITÃO SOLANO | 1505 | MDB | 2319 | nao |
| CAPITÃO SOUZA | 3026 | NOVO | 10073 | nao |
| CARLA ALVES | 3623 | AGIR | 50 | nao |
| CARLA GRAZIELLE | 7023 | AVANTE | 363 | nao |
| CARLA MÜLLER | 7775 | SOLIDARIEDADE | 1145 | nao |
| CARLÃO | 2790 | DC | 181 | nao |
| CARLÃO DO BASQUETE | 4014 | PSB | 611 | nao |
| CARLOS BEZERRA JR. | 5512 | PSD | 89414 | sim |
| CARLOS DO BONSUCESSO | 5021 | PSOL | 156 | nao |
| CARLOS MOURA – MAGRÃO | 5523 | PSD | 4167 | nao |
| CARLOS MURILO | 7767 | SOLIDARIEDADE | 809 | nao |
| CARLOS SAMPAIO | 5585 | PSD | 91902 | sim |
| CARLOS SERRALHEIRO | 2745 | DC | 162 | nao |
| CARLOS SILVA | 1486 | MISSÃO | 117 | nao |
| CARLOS ZARATTINI | 1370 | PT | 117608 | sim |
| CARMEM PORTELA | 4091 | PSB | 526 | nao |
| CAROL CARVALHO | 7065 | AVANTE | 177 | nao |
| CAROL DEL VECCHIO | 1145 | PP | 559 | nao |
| CAROL SPALLUTTO | 4484 | UNIÃO | 676 | nao |
| CAROLINA BRITO | 1203 | PDT | 550 | nao |
| CASSIO GALLO | 1551 | MDB | 3356 | nao |
| CASSIO NAVARRO | 5550 | PSD | 28950 | nao |
| CASSIO SANTOS | 3613 | AGIR | 429 | nao |
| CELSO RUSSOMANNO | 1000 | REPUBLICANOS | 138827 | sim |
| CÉSAR BARBARESCO | 4003 | PSB | 1105 | nao |
| CÉZAR GREGÓRIO | 4055 | PSB | 1986 | nao |
| CEZINHA DE MADUREIRA | 2223 | PL | 60596 | nao |
| CHINÃO RUIZ | 1155 | PP | 4236 | nao |
| CHRIS PEREIRA | 2025 | PODE | 1026 | nao |
| CIBELE BOTELHO | 4019 | PSB | 203 | nao |
| CIBELE FRANCO | 3015 | NOVO | 213 | nao |
| CIÇA MUSA | 3051 | NOVO | 411 | nao |
| CICERA MARIA | 1336 | PT | 1159 | nao |
| CICERA VENTURA | 3633 | AGIR | 244 | nao |
| CÍCERO PERUEIRO | 5015 | PSOL | 280 | nao |
| CIDA CARVALHO | 1420 | MISSÃO | 153 | nao |
| CIDA RAIZ | 5596 | PSD | 527 | nao |
| CIDINHO DO PARAISO | 3667 | AGIR | 113 | nao |
| CIDO SARAIVA | 7018 | AVANTE | 7684 | nao |
| CINTIA KOBAYASHI | 3678 | AGIR | 319 | nao |
| CLAUDEMIR CRUZ | 3632 | AGIR | 129 | nao |
| CLAUDIA DI BONITO | 1200 | PDT | 5308 | nao |
| CLÁUDIA DO BATOM | 3008 | NOVO | 2764 | nao |
| CLAUDIO BRUNINI | 4576 | PSDB | 235 | nao |
| CLECIO LIMA | 2741 | DC | 156 | nao |
| CLEOMIR ARAÚJO | 7003 | AVANTE | 143 | nao |
| CLEYTON SILVA | 1216 | PDT | 305 | nao |
| COMANDANTE NAVAL | 1453 | MISSÃO | 526 | nao |
| COMENDADOR BRILHANTE | 1245 | PDT | 944 | nao |
| CORONEL CASTRO | 4588 | PSDB | 911 | nao |
| CORONEL COSTA E SILVA | 2264 | PL | 1720 | nao |
| CORONEL TADEU | 2522 | PRD | 12106 | nao |
| CORONEL TELHADA | 1100 | PP | 104513 | sim |
| CRIOLE | 2744 | DC | 180 | nao |
| CRIS MONTEIRO | 3011 | NOVO | 40404 | nao |
| CRIS NAVARRO | 1410 | MISSÃO | 673 | nao |
| CRIS SIMÕES AVCISTA | 4016 | PSB | 204 | nao |
| CRISTIANO BERALDO | 1140 | PP | 13858 | nao |
| CRISTIANO LOPES | 1126 | PP | 5139 | nao |
| CRISTINA BARROS | 1578 | MDB | 2340 | nao |
| CRISTOVÃO MARINHEIRO | 3089 | NOVO | 148 | nao |
| CYNTHIA MILHIM | 1534 | MDB | 19048 | nao |
| DACIO GOMYDE PRETONI | 3056 | NOVO | 915 | nao |
| DAIANE CAMPOS | 3675 | AGIR | 123 | nao |
| DAMARIS SOUSA | 3039 | NOVO | 482 | nao |
| DANDAN TELES | 2055 | PODE | 1804 | nao |
| DANI CARVALHO MISSÃO | 1492 | MISSÃO | 123 | nao |
| DANI GALDINO | 1040 | REPUBLICANOS | 3277 | nao |
| DANI RODRIGUEIRO | 1201 | PDT | 1248 | nao |
| DANIEL AUGUSTO CURY | 7078 | AVANTE | 4994 | nao |
| DANIEL BASSI | 5565 | PSD | 12799 | nao |
| DANIEL DA ORPAS | 1516 | MDB | 908 | nao |
| DANIEL GALANI | 1215 | PDT | 791 | nao |
| DANIEL MELO | 3055 | NOVO | 315 | nao |
| DANIEL MUNDURUKU | 1219 | PDT | 5450 | nao |
| DANIEL NEVES | 2018 | PODE | 851 | nao |
| DANILO DO POSTO DE SAÚDE | 2033 | PODE | 51807 | nao |
| DANSTER FERNANDES | 4333 | PV | 8824 | nao |
| DANUTTA ROSSETO | 1085 | REPUBLICANOS | 524 | nao |
| DANY OLIVEIRA | 8080 | UP | 3322 | nao |
| DÁRIO DUDÁRIO | 5547 | PSD | 2957 | nao |
| DATENA | 4010 | PSB | 51078 | nao |
| DAVI SACER | 1122 | PP | 40088 | nao |
| DAVID CORRÊA DEFESA CONSUMIDOR | 7060 | AVANTE | 2556 | nao |
| DAVID RR SOARES | 2030 | PODE | 61366 | nao |
| DEBORA PERINO | 1288 | PDT | 234 | nao |
| DEBORA RODRIGUES | 5507 | PSD | 891 | nao |
| DELEGADA TERESINHA | 1038 | REPUBLICANOS | 2519 | nao |
| DELEGADO ADOLPHO HENRIQUE | 4067 | PSB | 1232 | nao |
| DELEGADO BRUNO LIMA | 2011 | PODE | 217952 | sim |
| DELEGADO DA CUNHA | 4422 | UNIÃO | 26497 | nao |
| DELEGADO PALUMBO | 2000 | PODE | 303271 | sim |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | 2247 | PL | 90363 | sim |
| DENIS ANDIA | 1540 | MDB | 35952 | nao |
| DERCINHO – O NEGÃO DO CAMINHÃO | 4474 | UNIÃO | 1341 | nao |
| DEREK CANARIN | 1455 | MISSÃO | 502 | nao |
| DIEGO BENTIM | 1401 | MISSÃO | 1684 | nao |
| DIEGO TAVARES | 7066 | AVANTE | 3294 | nao |
| DIEGO TURATO | 1385 | PT | 1176 | nao |
| DIOGO FORJAZ | 2204 | PL | 14242 | nao |
| DODA SANTOS | 3612 | AGIR | 312 | nao |
| DONA VAL | 1559 | MDB | 6570 | nao |
| DORA MARIANO | 2735 | DC | 808 | nao |
| DORA SANCHES | 5504 | PSD | 438 | nao |
| DORINHA PET | 1207 | PDT | 272 | nao |
| DOUGLAS CAVALCANTE | 1511 | MDB | 15054 | nao |
| DOUGLAS DO TIO JOÃO | 1026 | REPUBLICANOS | 462 | nao |
| DOUGLAS MELO | 3070 | NOVO | 1347 | nao |
| DOUGLAS VIEGAS | 2034 | PODE | 26579 | nao |
| DOUTOR CABOCLO | 5554 | PSD | 2623 | nao |
| DOUTOR CESAR FERNANDES | 5535 | PSD | 3690 | nao |
| DOUTOR GEARHEAD | 3012 | NOVO | 17657 | nao |
| DR ALBERY | 2772 | DC | 578 | nao |
| DR ALESSANDRO CALLIL | 2717 | DC | 101 | nao |
| DR BETO VETERINARIO | 2780 | DC | 2374 | nao |
| DR CAIVANO | 1009 | REPUBLICANOS | 2829 | nao |
| DR CANNABIS | 2711 | DC | 467 | nao |
| DR CÉLIO, LULA DO BEM | 2207 | PL | 5708 | nao |
| DR CLAUDIO MIRANDA | 2580 | PRD | 2318 | nao |
| DR ELTON | 4412 | UNIÃO | 37432 | nao |
| DR FLAVIO SALATINO | 2544 | PRD | 3935 | nao |
| DR GERALDO FORTE | 2710 | DC | 66 | nao |
| DR JEFFERSON MARINHO | 2014 | PODE | 1407 | nao |
| DR JOEL BARBOSA | 2712 | DC | 738 | nao |
| DR MARIANO SHIROMA | 1442 | MISSÃO | 840 | nao |
| DR NIVALDO LUIS RODRIGUES | 2706 | DC | 276 | nao |
| DR OTTO REZENDE | 5575 | PSD | 5925 | nao |
| DR PEDRO ALMEIDA | 2789 | DC | 341 | nao |
| DR RICARDO YOSHIO | 1530 | MDB | 8531 | nao |
| DR. CARLOS GOMES | 2235 | PL | 5736 | nao |
| DR. CASEIRO | 1311 | PT | 23458 | nao |
| DR. DOLIRIO | 4008 | PSB | 432 | nao |
| DR. DONIZETI | 1137 | PP | 5426 | nao |
| DR. ELCIO BATISTA | 7026 | AVANTE | 958 | nao |
| DR. EUCLYDES O MÉDICO DO POVO | 7006 | AVANTE | 958 | nao |
| DR. MADEIRA | 1470 | MISSÃO | 191 | nao |
| DR. MARCEL MUSCAT | 1447 | MISSÃO | 803 | nao |
| DR. MARCELO CRUZ | 2242 | PL | 4729 | nao |
| DR. NILSON BRAGA | 4085 | PSB | 217 | nao |
| DR. NOEL AXCAR | 2559 | PRD | 3665 | nao |
| DR. PACHECO | 4415 | UNIÃO | 12138 | nao |
| DR. RAFAEL PELOSI | 2577 | PRD | 2328 | nao |
| DR. RAPHAEL OLIVEIRA | 1234 | PDT | 24486 | nao |
| DR. RAUL | 2322 | CIDADANIA | 14199 | nao |
| DR. RODRIGO SALOMON | 5532 | PSD | 5379 | nao |
| DR. SAULO MEDICO DA FAMILIA | 7089 | AVANTE | 785 | nao |
| DR. VIRA LATA | 4069 | PSB | 384 | nao |
| DR.RICARDO AMANTINI | 4417 | UNIÃO | 838 | nao |
| DR.TALMIR | 5503 | PSD | 4104 | nao |
| DR.YAGO TORRES | 4060 | PSB | 4819 | nao |
| DRA ALEXANDRA | 1881 | REDE | 370 | nao |
| DRA BRUNA ITUASSU | 1584 | MDB | 2419 | nao |
| DRA JÚLIA BRUDER | 3014 | NOVO | 666 | nao |
| DRA JULIANA LUCIANA | 1029 | REPUBLICANOS | 430 | nao |
| DRA KENIA | 1231 | PDT | 3268 | nao |
| DRA KETLEN VIEIRA | 1512 | MDB | 2352 | nao |
| DRA MARCIA MONGAGUÁ | 2756 | DC | 1352 | nao |
| DRA MARISTELA | 2747 | DC | 67 | nao |
| DRA NÉIA | 1227 | PDT | 213 | nao |
| DRA PATRICIA SILVESTRI | 1595 | MDB | 157 | nao |
| DRA. ANA VETERINÁRIA | 5505 | PSD | 8332 | nao |
| DRA. ANGÉLICA SOARES | 2545 | PRD | 350 | nao |
| DRA. CLÉO DE OLIVEIRA | 4553 | PSDB | 260 | nao |
| DRA. DEISE PASSOS | 4048 | PSB | 321 | nao |
| DRA. DENISE | 1246 | PDT | 206 | nao |
| DRA. ELAINE AMORIM | 4526 | PSDB | 324 | nao |
| DRA. ELAINE MOREIRA | 7073 | AVANTE | 637 | nao |
| DRA. ESTELA BRUGNERA | 1299 | PDT | 421 | nao |
| DRA. HERICA VERYANO | 5023 | PSOL | 764 | nao |
| DRA. LAILA | 6555 | PCDOB | 1814 | nao |
| DRA. LIVIA | 4517 | PSDB | 215 | nao |
| DRA. MERABE MUNIZ | 7007 | AVANTE | 6847 | nao |
| DRA. NANCI | 1519 | MDB | 2033 | nao |
| DRA. NÉRIA | 2082 | PODE | 1247 | nao |
| DRA. NISE YAMAGUCHI | 2221 | PL | 42758 | nao |
| DRA. QUELIN SOBIESKI | 7098 | AVANTE | 93 | nao |
| DRA. REGIANE SOUZA NEVES | 1147 | PP | 753 | nao |
| DRA. ROSIANE FARIAS | 4045 | PSB | 1400 | nao |
| DRA. SANDRA TADEU | 2255 | PL | 106471 | sim |
| DRA. WANESSA BOMFIM | 2080 | PODE | 1277 | nao |
| DUARTE NOGUEIRA | 5545 | PSD | 42711 | nao |
| DUDA AMASP | 1589 | MDB | 1841 | nao |
| DUDU SIVINSKI | 7040 | AVANTE | 3197 | nao |
| EDER B2 | 1032 | REPUBLICANOS | 10051 | nao |
| EDERLI BATISTA | 1810 | REDE | 257 | nao |
| EDGAR DE SOUZA | 7790 | SOLIDARIEDADE | 462 | nao |
| EDILENE BANCADA TRABALHADORAS | 5019 | PSOL | 3181 | nao |
| EDINHO ARAUJO | 2525 | PRD | 54443 | sim |
| EDINHO SILVA | 1316 | PT | 115341 | sim |
| ÉDISON FERNANDO | 4523 | PSDB | 902 | nao |
| EDNA FLOR | 2057 | PODE | 8400 | nao |
| EDSON DA PAZ | 1327 | PT | 270 | nao |
| EDUARDO BORGO | 3003 | NOVO | 48345 | nao |
| EDUARDO CURY | 2212 | PL | 66860 | sim |
| EDUARDO RICATTO | 4450 | UNIÃO | 5406 | nao |
| EDUARDO RIJO | 4578 | PSDB | 574 | nao |
| EDUARDO SILVA | 3620 | AGIR | 71 | nao |
| EDUARDO VIDAL | 2023 | PODE | 4220 | nao |
| EDUARDO XAROPINHO | 1211 | PDT | 15382 | nao |
| EDVAL DA FARMÁCIA | 2051 | PODE | 4067 | nao |
| ELAINE GUEDES | 7004 | AVANTE | 161 | nao |
| ELEAZAR MUNIZ | 1579 | MDB | 2062 | nao |
| ELENCASTON CANDIDO DA SILVA | 3602 | AGIR | 181 | nao |
| ELEUSES PAIVA | 5555 | PSD | 88195 | nao |
| ELI CORRÊA FILHO | 4477 | UNIÃO | 34722 | nao |
| ELIANA FERNANDES | 7755 | SOLIDARIEDADE | 308 | nao |
| ELIANNE VENDRAMETTO | 4009 | PSB | 329 | nao |
| ELIAS BITENCOURT | 3511 | DEMOCRATA | 480 | nao |
| ELIAS DE MOCOCA | 2769 | DC | 277 | nao |
| ELIAS TEIXEIRA | 3695 | AGIR | 153 | nao |
| ELIEL DE LIMA | 7027 | AVANTE | 168 | nao |
| ELIEL MIRANDA | 5553 | PSD | 48096 | nao |
| ELIS REGINA | 1506 | MDB | 630 | nao |
| ELISANDRA SILVESTRE | 5520 | PSD | 1428 | nao |
| ELISEU GABRIEL | 4012 | PSB | 17203 | nao |
| ELISIAN VIEGAS | 3657 | AGIR | 41 | nao |
| ELITON LEITE | 2002 | PODE | 2362 | nao |
| ELIZABETE GONÇALVES | 1423 | MISSÃO | 473 | nao |
| ELLEN MARTINELLI | 4433 | UNIÃO | 27591 | nao |
| ELÓI PIETÁ | 7727 | SOLIDARIEDADE | 32966 | nao |
| ELYS STYLE | 1217 | PDT | 171 | nao |
| ELZA ALVES | 1270 | PDT | 594 | nao |
| EMILLY FERREIRA SILVA | 3637 | AGIR | 105 | nao |
| ENFERMEIRA CLAUDETE | 2303 | CIDADANIA | 416 | nao |
| ENOC SANTANA | 5056 | PSOL | 333 | nao |
| ENRICO MISASI | 1536 | MDB | 106225 | sim |
| ÉRICA GORGA | 2555 | PRD | 6228 | nao |
| ERIK TORQUATO | 4042 | PSB | 5636 | nao |
| ERIKA HILTON | 5070 | PSOL | 1596472 | sim |
| ERIKA SANTOS | 4537 | PSDB | 321 | nao |
| ERIVELTON MUNHOZ CÁGADO | 4506 | PSDB | 292 | nao |
| ERNESTO TEIXEIRA | 1583 | MDB | 2309 | nao |
| ESNAR RIBEIRO | 1117 | PP | 8751 | nao |
| ESTELA PIZA ROSSI | 1278 | PDT | 509 | nao |
| EVANDRO IZIDORO | 2006 | PODE | 1841 | nao |
| EVERALDO DA ASSISTÊNCIA | 7055 | AVANTE | 371 | nao |
| EVERTON SANTOS | 4503 | PSDB | 239 | nao |
| EYMAEL | 2707 | DC | 250 | nao |
| EZEQUIAS VAI CHOVER | 3021 | NOVO | 1660 | nao |
| FABIANO MARTINS | 3670 | AGIR | 722 | nao |
| FABIO BOMBEIRO | 4552 | PSDB | 215 | nao |
| FÁBIO MAGALHÃES | 4502 | PSDB | 136 | nao |
| FABIO MELLO | 5013 | PSOL | 8011 | nao |
| FABIO PAGNOZZI | 3010 | NOVO | 2268 | nao |
| FABIO TERUEL | 1580 | MDB | 75251 | nao |
| FABIOLA SANTANA | 2793 | DC | 10 | nao |
| FALCON | 7720 | SOLIDARIEDADE | 910 | nao |
| FAROFA | 2201 | PL | 34660 | nao |
| FAUSTÃO JR | 2766 | DC | 1431 | nao |
| FAUSTO PINATO | 4411 | UNIÃO | 52720 | nao |
| FELIPE AUGUSTO | 4500 | PSDB | 14994 | nao |
| FELIPE BECARI | 2007 | PODE | 162957 | sim |
| FELIPE BOLETTI | 1479 | MISSÃO | 178 | nao |
| FELIPE LINTZ | 2282 | PL | 8737 | nao |
| FELIPE SANCHES | 2292 | PL | 24355 | nao |
| FERNANDA PAIN | 1078 | REPUBLICANOS | 417 | nao |
| FERNANDA QUADROS | 1127 | PP | 208 | nao |
| FERNANDO AGUIAR | 5516 | PSD | 1109 | nao |
| FERNANDO CONFIANÇA | 3072 | NOVO | 534 | nao |
| FERNANDO FERNANDES | 1107 | PP | 6175 | nao |
| FERNANDO LADEIA | 1228 | PDT | 257 | nao |
| FERNANDO PASQUALINO | 1130 | PP | 6235 | nao |
| FERNANDO RED DOG | 1528 | MDB | 222 | nao |
| FHRAN MARÇAL | 2214 | PL | 2384 | nao |
| FIDELES | 1060 | REPUBLICANOS | 9771 | nao |
| FILIPE BEGO BEHRENDS | 5578 | PSD | 740 | nao |
| FILIPE MENINO | 4054 | PSB | 1363 | nao |
| FINAZZI | 1558 | MDB | 1069 | nao |
| FLAVINHO | 1537 | MDB | 19221 | nao |
| FLÁVIO CASIMIRO | 5007 | PSOL | 963 | nao |
| FLAVIO FREYRE | 3644 | AGIR | 43 | nao |
| FRANK AGUIAR | 2070 | PODE | 7146 | nao |
| FRANK KENJI AOYAGUE | 3607 | AGIR | 505 | nao |
| FRODO | 1627 | PSTU | 234 | nao |
| GABRIEL DOS ANIMAIS | 5016 | PSOL | 1618 | nao |
| GABRIEL PIAUHY LIMA DA SILVA | 1422 | MISSÃO | 5169 | nao |
| GABRIELA NOVELLI | 1435 | MISSÃO | 163 | nao |
| GABRIELA SILVA | 4505 | PSDB | 269 | nao |
| GENERAL PETERNELLI | 4420 | UNIÃO | 2357 | nao |
| GENINHO DA FUNERÁRIA | 4512 | PSDB | 928 | nao |
| GERALDO LUÍS | 7077 | AVANTE | 10176 | nao |
| GERICE LIONE | 1089 | REPUBLICANOS | 6777 | nao |
| GIL DINIZ | 2220 | PL | 63398 | sim |
| GILBERTO BRAW | 7080 | AVANTE | 1241 | nao |
| GILBERTO NASCIMENTO | 2022 | PODE | 43977 | nao |
| GILENO GOMES | 4599 | PSDB | 4772 | nao |
| GILMAR ALMEIDA | 4011 | PSB | 2518 | nao |
| GILMAR ANDRE | 3522 | DEMOCRATA | 701 | nao |
| GILSON DA SEGURANÇA | 7730 | SOLIDARIEDADE | 822 | nao |
| GILSON DE SOUZA | 4050 | PSB | 11262 | nao |
| GILSON ROCHA | 1223 | PDT | 1509 | nao |
| GIRÃO | 2701 | DC | 114 | nao |
