| Adriana Pontes | PRD | 80 votos | 0,15% |
| Alan | PMB | 8 votos | 0,02% |
| Alan Bernardo | SOLIDARIEDADE | 64 votos | 0,12% |
| Alex da Educação | SOLIDARIEDADE | 24 votos | 0,05% |
| Ana Fabia | PP | 132 votos | 0,25% |
| Anderson Apolo | AVANTE | 1.526 votos | 2,89% |
| Andrea | PSOL | 60 votos | 0,11% |
| Avelino do Tereza | UNIÃO | 285 votos | 0,54% |
| Baiano do Espeto | PRD | 84 votos | 0,16% |
| Baixinha | PSOL | 20 votos | 0,04% |
| Beda | PSD | 1.314 votos | 2,49% |
| Bel Roberto | PMB | 1.057 votos | 2,00% |
| Beto do Tereza | PDT | 31 votos | 0,06% |
| Bilisca da Feira | PRD | 122 votos | 0,23% |
| Bruna | MOBILIZA | 3 votos | 0,01% |
| Camila Amorim | PRD | 1.448 votos | 2,74% |
| Camila Rodrigues | UNIÃO | 56 votos | 0,11% |
| Capitão Costa Filho | PP | 26 votos | 0,05% |
| Carmen Camacho | REPUBLICANOS | 22 votos | 0,04% |
| Cebolinha | PRD | 1.109 votos | 2,10% |
| Celinha Oliveira | PDT | 31 votos | 0,06% |
| Chaveirinho do Gás | PT | 90 votos | 0,17% |
| Chiquinha | NOVO | 114 votos | 0,22% |
| Cida do Tereza | REPUBLICANOS | 63 votos | 0,12% |
| Claudinho | AVANTE | 23 votos | 0,04% |
| Claudio Gonçalves | NOVO | 164 votos | 0,31% |
| Claudio Moussão | REPUBLICANOS | 1.206 votos | 2,28% |
| Claudio Solde | AGIR | 410 votos | 0,78% |
| Cleiton Costa | PL | 674 votos | 1,28% |
| Clodoaldo | PSOL | 31 votos | 0,06% |
| Cristiano Araujo | AVANTE | 154 votos | 0,29% |
| Cristiano Pedro | AGIR | 95 votos | 0,18% |
| Dalvino do Tereza | REPUBLICANOS | 133 votos | 0,25% |
| Dani Pessoa | MOBILIZA | 88 votos | 0,17% |
| Daniel Seu Barbeiro | PRD | 157 votos | 0,30% |
| Daniela Mota | PT | 383 votos | 0,73% |
| Devair | PP | 45 votos | 0,09% |
| Digão | UNIÃO | 59 votos | 0,11% |
| Dilma Guedes | PT | 52 votos | 0,10% |
| Dina Mara | PL | 26 votos | 0,05% |
| Dino | PP | 931 votos | 1,76% |
| Dito | AVANTE | 126 votos | 0,24% |
| Dodô | PMB | 92 votos | 0,17% |
| Doriel da Educação | MOBILIZA | 65 votos | 0,12% |
| Dr Luiz | REPUBLICANOS | 55 votos | 0,10% |
| Dr Ricardo Rubim | PT | 13 votos | 0,02% |
| Dra Edlene Munekata | NOVO | 103 votos | 0,20% |
| Dra Luciane Cambuim | PRD | 138 votos | 0,26% |
| Duca da Tv Multimídia | PDT | 39 votos | 0,07% |
| Elias Bola Oito | PP | 117 votos | 0,22% |
| Ellye Mattos | PMB | 186 votos | 0,35% |
| Elson Bode | PL | 83 votos | 0,16% |
| Engenheiro Albino | PSD | 291 votos | 0,55% |
| Fábio Betera | PT | 1.169 votos | 2,21% |
| Fabio Consertudo | AVANTE | 37 votos | 0,07% |
| Fabio Oliveira | AVANTE | 216 votos | 0,41% |
| Feitosa | PMB | 476 votos | 0,90% |
| Fernandes Melão | REPUBLICANOS | 75 votos | 0,14% |
| Flavio Miranda | AGIR | 369 votos | 0,70% |
| Franklin | PL | 1.053 votos | 1,99% |
| Gcm Medeiros | AVANTE | 320 votos | 0,61% |
| Gerio Cabeleireiro | PRD | 67 votos | 0,13% |
| Gilbertinho do Pq do Lago | AGIR | 286 votos | 0,54% |
| Gilberto do Tereza | PL | 90 votos | 0,17% |
| Gilmar Ribeiro | UNIÃO | 213 votos | 0,40% |
| Gilson Soledade | AGIR | 783 votos | 1,48% |
| Graça da Auto Escola | NOVO | 102 votos | 0,19% |
| Gredson do Taxi | AGIR | 456 votos | 0,86% |
| Guerra | AVANTE | 459 votos | 0,87% |
| Igor Louredo | NOVO | 78 votos | 0,15% |
| Igor Silva | PMB | 113 votos | 0,21% |
| Ingrit Barreto | AVANTE | 61 votos | 0,12% |
| Ivan Cabeleireiro | MOBILIZA | 157 votos | 0,30% |
| Ivan Dantas | UNIÃO | 136 votos | 0,26% |
| Japa | REPUBLICANOS | 28 votos | 0,05% |
| Joãozinho do Sagrado | PDT | 110 votos | 0,21% |
| Joãzinho do Restaurante | MOBILIZA | 164 votos | 0,31% |
| Josefa | MOBILIZA | 21 votos | 0,04% |
| Juliana | SOLIDARIEDADE | 4 votos | 0,01% |
| Juliana Nascimento | AGIR | 38 votos | 0,07% |
| Julinho | PT | 446 votos | 0,84% |
| Junior Speedwork | PRD | 249 votos | 0,47% |
| Kel Machado | PL | 87 votos | 0,16% |
| Laodicéia | AGIR | 154 votos | 0,29% |
| Léo da Feira | PSD | 1.742 votos | 3,30% |
| Leonel Barros | PT | 891 votos | 1,69% |
| Leonice | AGIR | 87 votos | 0,16% |
| Livia Oliveira | REPUBLICANOS | 23 votos | 0,04% |
| Louracy Borges Loura | PT | 35 votos | 0,07% |
| Lú da Ação Social | REPUBLICANOS | 126 votos | 0,24% |
| Lu Morimoto | SOLIDARIEDADE | 15 votos | 0,03% |
| Lu Professora | PSD | 99 votos | 0,19% |
| Luana Mendes | PDT | 8 votos | 0,02% |
| Lucas Silva | REPUBLICANOS | 44 votos | 0,08% |
| Luciano Barbieri | AGIR | 595 votos | 1,13% |
| Lucinho | UNIÃO | 155 votos | 0,29% |
| Maicão | MOBILIZA | 288 votos | 0,55% |
| Manoel da Prestação | NOVO | 480 votos | 0,91% |
| Marcelinho do Godinho | PSD | 1.473 votos | 2,79% |
| Marcelly Teixeira | PRD | 149 votos | 0,28% |
| Marcelo Mirelle | PRD | 33 votos | 0,06% |
| Marcia Higa | PMB | 51 votos | 0,10% |
| Marcio da Clinica | NOVO | 710 votos | 1,34% |
| Marcio Oliveira | PSD | 2.940 votos | 5,57% |
| Maria da Silva | PP | 124 votos | 0,23% |
| Marines do Fatima | PDT | 48 votos | 0,09% |
| Marinho | NOVO | 52 votos | 0,10% |
| Markinhos | PL | 1.939 votos | 3,67% |
| Marlucy da Vila da Amizade | PL | 50 votos | 0,09% |
| Mazinho | UNIÃO | 293 votos | 0,55% |
| Michaell Martins | PDT | 45 votos | 0,09% |
| Michel Viana | MOBILIZA | 1.340 votos | 2,54% |
| Monica Ruiz | PRD | 146 votos | 0,28% |
| Muskito Motos | PSD | 138 votos | 0,26% |
| Naldo Nogueira | NOVO | 124 votos | 0,23% |
| Nilde Santana | PDT | 24 votos | 0,05% |
| Noel | PMB | 463 votos | 0,88% |
| Pastor Clebson Cardoso | REPUBLICANOS | 344 votos | 0,65% |
| Pastor Gilson de Souza | PP | 1.133 votos | 2,15% |
| Pastor Lucas Prata | AGIR | 251 votos | 0,48% |
| Pastor Rogério | NOVO | 485 votos | 0,92% |
| Pastora Nadia | PSD | 209 votos | 0,40% |
| Pastora Rose | PMB | 56 votos | 0,11% |
| Paula Assistente Social | PT | 191 votos | 0,36% |
| Paulety | AVANTE | 44 votos | 0,08% |
| Pessanha | PL | 310 votos | 0,59% |
| Ph | PMB | 24 votos | 0,05% |
| Pr Marcelo | UNIÃO | 49 votos | 0,09% |
| Prof Cris | UNIÃO | 23 votos | 0,04% |
| Prof Nice | UNIÃO | 116 votos | 0,22% |
| Prof Rose Santana | MOBILIZA | 170 votos | 0,32% |
| Prof Vera | UNIÃO | 81 votos | 0,15% |
| Professor Daniel | PSOL | 114 votos | 0,22% |
| Professor Gaguinho | PT | 79 votos | 0,15% |
| Professor Lulinha | MOBILIZA | 128 votos | 0,24% |
| Professora Lilian | REPUBLICANOS | 31 votos | 0,06% |
| Professora Maria José | MOBILIZA | 48 votos | 0,09% |
| Rafael Barthasar | PMB | 58 votos | 0,11% |
| Regiane da Comuna | PMB | 171 votos | 0,32% |
| Ricardo Portugues | SOLIDARIEDADE | 20 votos | 0,04% |
| Roberto dos Santos | PSD | 75 votos | 0,14% |
| Ronaldo da Farmácia | MOBILIZA | 897 votos | 1,70% |
| Rosana Lourenco | AGIR | 8 votos | 0,02% |
| Rubinho | PRD | 958 votos | 1,81% |
| Salada | PDT | 39 votos | 0,07% |
| Sandra da Saúde | PSD | 418 votos | 0,79% |
| Sandra dos Temperos | PMB | 48 votos | 0,09% |
| Sandro Guedes | PDT | 94 votos | 0,18% |
| Sargento Machado | PL | 168 votos | 0,32% |
| Sena | MOBILIZA | 176 votos | 0,33% |
| Sheila do Velório | AGIR | 283 votos | 0,54% |
| Sheila Salum | PSD | 114 votos | 0,22% |
| Silvana Cabeleireira | PRD | 405 votos | 0,77% |
| Silvana Cintra | AVANTE | 42 votos | 0,08% |
| Silvana do Marília | PSD | 62 votos | 0,12% |
| Silvia Regina | PL | 28 votos | 0,05% |
| Silvio Cabeleireiro | PP | 1.421 votos | 2,69% |
| Silvio Santos | MOBILIZA | 5 votos | 0,01% |
| Sol | SOLIDARIEDADE | 14 votos | 0,03% |
| Sonia da Lojinha | PL | 56 votos | 0,11% |
| Sonia de Jesus | AVANTE | 14 votos | 0,03% |
| Sr Pedro | UNIÃO | 88 votos | 0,17% |
| Steve do Ouro Verde | SOLIDARIEDADE | 36 votos | 0,07% |
| Tati | SOLIDARIEDADE | 5 votos | 0,01% |
| Testa do Sagrado Coração | PSD | 120 votos | 0,23% |
| Tikinho | AGIR | 1.067 votos | 2,02% |
| Tiorá | PL | 241 votos | 0,46% |
| Toninho Amizade | PP | 814 votos | 1,54% |
| Vagner Santos | PP | 663 votos | 1,26% |
| Valdemir Conde | PT | 21 votos | 0,04% |
| Valzinha | PSOL | 35 votos | 0,07% |
| Vandinho | PSOL | 9 votos | 0,02% |
| Victor Guiraldello | PDT | 66 votos | 0,12% |
| Viviane Silva | PT | 29 votos | 0,05% |
| Wanderlei Pato | PP | 850 votos | 1,61% |
| Wannuza Valadão | AVANTE | 66 votos | 0,12% |
| Welton do Vale do Sol | PL | 188 votos | 0,36% |
| Wolverine | SOLIDARIEDADE | 33 votos | 0,06% |
| Xexeu | PMB | 62 votos | 0,12% |
| Yan Carlos | REPUBLICANOS | 113 votos | 0,21% |
| Zé da Vila Ypê | AVANTE | 98 votos | 0,19% |
| Zé do Bar do Gabriela | PDT | 69 votos | 0,13% |
| Zé do Belmont | PSD | 18 votos | 0,03% |
| Zé Neto | PT | 48 votos | 0,09% |
| Zé Paulo | PSOL | 26 votos | 0,05% |
| Zinho da Duque | SOLIDARIEDADE | 76 votos | 0,14% |
| Zoom do Social | PSOL | 17 votos | 0,03% |







































